广东省江门市江海区新雄利塑料科技有限公司
XinXiongLi Industrial Co,Ltd.Of Jiangmen,Guangdong
地址:江门市高新区46-2号沙律横工业区6幢A座一楼外侧厂房
电话:+86-750-3697797;刘生 137 0223 9042
传真:+86-750-3697783
电子邮箱:lfh8859@126.com
网址:www.jmxxl.com
型号: F16-NC
应用:适合开关、端子、骨架、电器外壳等电器零件的注塑生产使用。
性能指标:
序号 | 项 目 | 单 位 | 检验标准 | 检验条件 | 检测结果 |
1 | 拉伸强度 | MPa | GB/T1040 | 5mm/min | 56 |
2 | 断裂伸长率 | mm | GB/T1040 | 5mm/min | 113.5 |
3 | 弯曲强度 | MPa | GB/ T9341 | 2mm/min | 102 |
4 | 简支梁冲击强度(非缺口) | KJ/m2 | GB/T1043 | 7.5J冲能 | 130.8 |
5 | 简支梁冲击强度(缺口) | KJ/m2 | GB/T1043 | 7.5J冲能 | 9.4 |
6 | 悬臂梁冲击强度(非缺口) | KJ/m2 | GB/T1843 | 5.5J冲能 | 116.2 |
7 | 悬臂梁冲击强度(缺口) | KJ/m2 | GB/T1843 | 5.5J冲能 | 15 |
8 | 灼热丝 | S | GB/T5169.11 | 1.5mm ( 850℃) | 0 |
3.2mm ( 850℃) | 0 | ||||
9 | 灰份(玻纤)含量 | % | GB1635 | 600℃/4h | |
10 | 耐老化 | ------ | GB/16915.1 | 70℃±2℃,168h, 5N | OK |
11 | 球压实验 | mm | GB/T5169.21 | 20N±0.2N 125℃,1h | 1.2 |
12 | 电气强度 | KV | GB/T1408 | 1.5mm,2mA, 1min,2KV | OK |
13 | 绝缘电阻 | MÙ | GB/T1410 | 500V, 1min | OK |
14 | 熔胶时间 | S | 内控标准 | 直接注塑/ S | 3 |
试样状态及检测方法: 1:标准法:试样在温度为23±2℃,湿度为50±5%的环境下处理24h后测试。 2:快速法:试样在温度为23±2℃,湿度为50±5%的环境下处理1 h后测试。 |